TARIFFE TRANSITI comprensive di IVA 22% | ||
GIORNALIERI (EURO/GIORNO) | FINO A METRI | |
ALTA STAGIONE (1/5 – 30/9) | BASSA STAGIONE (1/10 – 30/4) | |
29,00 | 17,00 | 7 |
34,00 | 19,00 | 8 |
39,00 | 23,00 | 9 |
45,00 | 27,00 | 10 |
57,00 | 34,00 | 11 |
70,00 | 41,00 | 12 |
81,00 | 49,00 | 13 |
91,00 | 55,00 | 14 |
102,00 | 62,00 | 15 |
123,00 | 79,00 | 16 |
140,00 | 87,00 | 17 |
152,00 | 97,00 | 18 |
165,00 | 105,00 | 19 |
182,00 | 116,00 | 20 |
198,00 | 127,00 | 21 |
211,00 | 134,00 | 22 |
232,00 | 148,00 | 23 |
245,00 | 159,00 | 24 |
262,00 | 171,00 | 25 |
276,00 | 183,00 | 26 |
281,00 | 195,00 | 27 |
295,00 | 207,00 | 28 |
TARIFFE GIORNALIERE COMPRENSIVE DEI CONSUMI DI ACQUA ED ELETTRICITÀ | ||
CATAMARANI MAGGIORAZIONE DEL 50% SULLA TARIFFA |